Proiecte
Proiectele la care lucrează echipa BIG: beneficiarul, programul, valoarea și stadiul. Cele mai multe le lucrăm împreună cu BCCCA, firma noastră soră. Numele beneficiarilor le publicăm doar cu acordul lor.
Panouri fotovoltaice pentru autoconsum pe 56 de clădiri ale UNSTPB
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (UNSTPB) montează sisteme fotovoltaice pe 56 de clădiri din campusurile Regie, Noul Local și Leu, inclusiv pe cămine. Energia produsă acoperă în primul rând consumul propriu al universității. Proiectul e finanțat prin Fondul pentru modernizare, Programul-cheie 1, și e contractat de BCCCA. Managementul proiectului îl face Vladimir Costache.
Unde a ajuns proiectul
În septembrie 2026, lucrările erau în curs în toate cele trei campusuri. La Noul Local, cel mai avansat, panourile erau montate pe 6 clădiri. La Regie se lucra pe cămine, pe măsură ce se eliberau acoperișurile, iar la Leu începuse montajul structurilor. Urmează instalațiile electrice, invertoarele, sistemele de monitorizare, testele și punerea în funcțiune.
Cod SMIS 314998. Datele tehnice și stadiul lucrărilor sunt din comunicatul UNSTPB: „POLITEHNICA București continuă investițiile în energie verde” ↗
Ce facem în proiect: managementul de proiect
Ne ocupăm de tot ce ține de organizarea internă a proiectului, ca universitatea să-și respecte obligațiile față de finanțator:
- gestionarea documentelor proiectului
- răspunsurile la clarificările finanțatorului
- cererile de prefinanțare, de plată și de rambursare
- rapoartele de progres și planul de monitorizare
- organizarea dosarelor de achiziții
- actele adiționale, inclusiv actualizarea devizului general
- întâlnirile de lucru ale proiectului
Toate proiectele
| Beneficiar | Investiția | Valoare eligibilă | Stadiu |
|---|---|---|---|
| În implementare · Fondul pentru modernizare | |||
| UNSTPB, București împreună cu BCCCA | 7,04 MW fotovoltaice pe 56 de clădiri | 29,4 mil. lei | În implementare |
| În implementare · Programul Regional Sud-Vest Oltenia | |||
| Comuna Vaideeni, județul Vâlcea | Reabilitarea, extinderea și eficiența energetică a Școlii gimnaziale „Luca Solomon” | 14,9 mil. lei | În implementare |
| Comuna Corlățel, județul Mehedinți | Eficiență energetică și surse regenerabile la școala din Corlățel | 8,7 mil. lei | În implementare |
| Orașul Baia de Aramă, județul Mehedinți | Eficiența energetică a Colegiului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” | 6,5 mil. lei | În implementare |
| Comuna Punghina, județul Mehedinți | Eficiența energetică a căminului cultural | 5,7 mil. lei | În implementare |
| Total în implementare, 5 proiecte | 65,2 mil. lei | ||
| Depuse în 2026 · Fondul pentru modernizare | |||
| UNSTPB, București | 17,68 MWh baterii de stocare, la cele 21 de locuri de consum cu panouri fotovoltaice | 22,1 mil. lei | Depus |
| Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol | 800 kW fotovoltaice și 1,8 MWh stocare, pe carport și acoperișuri | 4,6 mil. lei | Depus |
| UNSTPB, Centrul Universitar Pitești | 811 kW fotovoltaice și 2,1 MWh stocare | 3,8 mil. lei | Depus |
| Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”, București | 550 kW fotovoltaice și 1,3 MWh stocare | 3,0 mil. lei | Depus |
| Comuna Slimnic, județul Sibiu | 250 kW fotovoltaice și 522 kWh stocare, pentru stațiile de apă și de epurare, căminul cultural și grădinița | 1,4 mil. lei | Depus |
| DGASPC Ialomița | 245 kW fotovoltaice și 661 kWh stocare, pentru 5 centre sociale | 1,4 mil. lei | Depus |
| Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord | 200 kW fotovoltaice și 595 kWh stocare, pe 3 clădiri | 1,1 mil. lei | Depus |
| Total depus în 2026, 7 proiecte | 37,5 mil. lei | ||
Valorile eligibile includ TVA și sunt cele din cererile de finanțare și din contracte. La Fondul pentru modernizare, cheltuielile eligibile ale entităților publice se finanțează 100%, iar la Programul Regional Sud-Vest Oltenia, 98%.
BIG Solutions Management există din 2022. Proiectele de mai sus sunt ale echipei BIG, cele mai multe lucrate împreună cu BCCCA. Nu garantăm obținerea finanțării: vă spunem din prima discuție ce șanse are proiectul.
Vorbim despre proiectul dumneavoastră?
Discuția de principiu e gratuită.